(税込)
| 大きさ | 家族立会 | 家族立会 | おまかせ | オール | 500g 以下 | こぶし サイズ | 17,600 | 15,400 | 8,250 | 39,700 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1kg 以下 | 手のひら サイズ | 17,600 | 15,400 | 13.200 | 39,700 | 
| 3kg 以下 | 20〜 30cm | 19,800 | 17,600 | 15,400 | 41,900 | 
| 6kg 以下 | 31〜 40cm | 24,200 | 22,000 | 17,600 | 46,300 | 
| 9kg 以下 | 41〜 50cm | 27,500 | 24,200 | 22,000 | 49,600 | 
| 12kg 以下 | 51〜 55cm | 30,800 | 27,500 | 25,300 | 52,900 | 
| 15kg 以下 | 56〜 60cm | 34,100 | 30,800 | 28,600 | 56,200 | 
| 18kg 以下 | 61〜 70cm | 38,500 | 34,100 | 30,800 | 60,600 | 
| 21kg 以下 | 71〜 80cm | 41,800 | 38,500 | 33,000 | 63,900 | 
*提携寺院に埋葬する場合は火葬料とは別に埋葬料がかかります。
料金に含まれるもの
火葬料金には「骨壷・骨袋」が含まれております。
※「出張費」無料出張エリアを超えるエリアにつきましては有料となります。
ご注意
※21.1kgを超える動物は受け付けておりません。





 
				